深圳市盛思信息科技有限公司
总机:0755-83168749
传真:0755-25318212
销售部:曹经理 18503013017
技术部:0755-83738152
邮箱:chenb@sensefly.com.cn
网址:www.sensefly.com.cn
地址:深圳市福田区福田街道滨河大
道与益田路交界东南皇都广场3号楼3102-3104


| 特性 | 优势 |
| 服务集成 |
|
| 按需服务 |
|
| 集成服务带来卓越性能 |
|
| 网络灵活性 |
|
| 节能 |
|
| 投资保护 |
|
| 架构特性 | 优势 |
| 模块化平台 |
|
| 处理器 |
|
| 嵌入式ipsec/ssl vpn硬件加速 |
|
| 集成千兆以太网端口 |
|
| 串行端口 |
|
| 基于创新通用串行总线(usb)的控制台访问 |
|
| cisco 1906c集成多业务路由器 | |
| 服务和插槽密度 | |
| 最低cisco ios软件版本 | 15.0(1)m3和15.1(1)t1或更高版本 |
| 基于硬件的嵌入式加密加速(ipsec + ssl) | 是 |
| rj-45板载局域网10/100/1000端口 | 2 |
| 串行端口 | 插槽0(集成hwic-1t-c) |
| ehwic插槽 | 1 |
| 内存(ddr2 dram):缺省/最大 | 256 mb/512 mb(可通过许可证升级) |
| usb闪存:缺省/最大 | 256 mb/256 mb(内部) |
| 外部usb闪存插槽(type a) | 1 |
| usb控制台端口(mini-type b)(高达115.2 kbps) | 1 |
| 串行控制台端口(高达115.2 kbps) | 1 |
| 串行辅助端口(高达115.2 kbps) | 1 |
| 集成电源 | 交流电 |
| 冗余电源支持 | 否 |
| 电源规范 | |
| ac输入电压 | 100-–240v ~ |
| ac输入频率 | 47-–63 hz |
| ac输入电流范围ac电源(最大)(amps) | 1.5-–0.6 |
| ac输入浪涌电流 | 低于50a |
| 额定功率(无模块) | 25瓦 |
| 交流电源最大供电能力 | 60瓦 |
| 物理规格 | |
| 尺寸(高x 宽x 长) | 1.75 x 13.5 x 11.5英寸 |
| 机架高度 | 1ru |
| 机架安装式19英寸(48.3厘米)eia | 可选 |
| 墙壁安装(请参见安装指南了解所允许的安装方向) | 是 |
| 重量—含ac电源(无模块) | 8磅(3.175千克) |
| 最大重量—满配置 | 14磅 |
| 气流 | 从后面到侧面 |
| 环境规格 | |
| 工作状态 | |
| 温度:5906英尺(1800米)最大海拔高度 | 0-–40˚c (32-–104˚f) |
| 温度:9843英尺(3000米)最大海拔高度 | 0-–25˚c (32-–77˚f) |
| 海拔高度 | 3000米(10000 英尺) |
| 湿度 | 10到85% rh |
| 噪声:声压(典型/最大) | 32.9/58.3 dba |
| 噪声:声功率(典型/最大) | 41.9/67.2 dba |
| 运输/存储条件 | |
| 温度 | -–40至70˚c(-–40到158˚f) |
| 湿度 | 5到95% rh |
| 海拔高度 | 4570米(15,000英尺) |
| 法规遵从 | |
| 安全 |
ul 60950-1 can/csa c22.2 no. 60950-1 en 60950-1 as/nzs 60950-1 iec 60950-1 |
| emc |
47 cfr, part 15 ices-003 class a en55022 class a cispr22 class a as/nzs 3548 class a vcci v-3 en 300-386 en 61000 (抗扰度) en 55024, cispr 24 en50082-1 |
| 电信 |
tia/eia/is-968 cs-03 ansi t1.101 ieee 802.3 |